(资料图)
6月8日,截至收盘,景顺长城泰安回报混合C(003604)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.4145。
景顺长城泰安回报混合C基金成立于2016年12月9日,最新规模为484.51万元,基金经理为陈莹,其在管基金情况如下所示:
陈莹,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景颐辰利债券C | 018215 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.10 | -- |
景顺长城景颐辰利债券A | 018214 | 2023-06-02 | 0.10 | 0.13 | -- |
景顺长城安享回报灵活配置混合C | 001423 | 2023-06-08 | 0.14 | -0.28 | 1.13 |
景顺长城安享回报灵活配置混合A | 001422 | 2023-06-08 | 0.21 | -0.20 | 1.31 |
景顺长城顺安回报混合A | 010822 | 2023-06-08 | 0.19 | 0.06 | 4.77 |
景顺长城顺安回报混合C | 010823 | 2023-06-08 | 0.18 | 0.04 | 4.62 |
景顺长城泰祥回报混合 | 010478 | 2023-06-08 | -0.06 | -0.30 | -0.88 |
景顺长城顺鑫回报混合C类 | 010212 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.29 | 0.82 |
景顺长城顺鑫回报混合A类 | 010211 | 2023-06-08 | 0.02 | -0.28 | 1.02 |
景顺长城顺益回报混合C | 002793 | 2023-06-08 | -0.04 | -0.32 | -1.59 |
景顺长城泰阳回报混合C | 010774 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.34 | 1.19 |
景顺长城泰阳回报混合A | 010773 | 2023-06-08 | -0.23 | -0.60 | 1.11 |
景顺长城顺益回报混合A | 002792 | 2023-06-08 | -0.03 | -0.29 | -1.20 |
景顺长城泰安回报混合A | 003603 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.39 | -0.55 |
景顺长城泰安回报混合C | 003604 | 2023-06-08 | -0.13 | -0.40 | -0.73 |
景顺长城泰申回报混合 | 008479 | 2023-06-08 | -0.17 | -0.17 | -0.62 |
景顺长城稳健回报混合A类 | 001194 | 2023-06-08 | -0.14 | 0.14 | -0.49 |
景顺长城稳健回报混合C类 | 001407 | 2023-06-08 | -0.22 | 0.07 | -0.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
1、消防广播系统也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设
中新网6月8日电据《纽约时报》6月7日报道,消息人士称,美国联邦检察官
同花顺金融研究中心6月8日讯,有投资者向雷电微力提问,请问贵司是否生
6月8日,截至收盘,睿远稳进配置两年持有混合A(014362)较前一交易日
《变形金刚7》发布“全军出击”预告。
1、爆衣方法其实爆衣非常简单:你得先安装了游戏的R18补丁,本站提供的
又是第一!联发科市占率高达32%,再度“称霸“全球智能手机芯片市场!
扬子晚报网6月8日讯(记者徐昇)“清风两袖去朝天,不带江南一寸绵。”
为保障广大高考考生有良好的考试环境,延吉市多部门联合行动,各司其职
爱威科技:爱威科技首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告
X 关闭
X 关闭